[Re:] [Jhonny06:] Vége a black friday-es és egyéb átcseszéseknek - BLOGOUT fórum

üzenetek

hozzászólások


asdf_
(veterán)

Egy kis üzlet is jellemzően bármikor prezentálni tudja, hogy egy adott terméket mikor, milyen áron adott és vett (lásd lent egy random termék beszerzési ára), egy talán 100e Ft-ba kerülő ügyviteli rendszer képes ezt nyilvántartani.
Valamint nagyon egyszerű a helyzet, a kis boltnak saját érdeke, hogy bizonyítani tudja, hogy nem kamuakciókkal veri át a népet, azaz ha még 100e Ft-ja sincs egy ügyviteli rendszerre és még a múlt században él, hogy nem használ vonalkódot és ehelyett árcimkét ragasztgat a termékekre árazógéppel, akkor egyrészt rá kéne néznie a naptárra, másrészt önös érdekéből, saját seggét védve nekikezd akár -ha még a múlt században akar maradni- kockás négyzetrácsos papíron nyilvántartást vezetni, melybe minden árváltozást lejegyez dátummal.

12 840,00 2018.06.07. 8:45:00
12 020,00 2018.06.18. 15:38:09
11 270,00 2018.08.07. 13:50:28
10 020,00 2018.09.07. 13:22:21
9 430,00 2018.10.18. 10:02:52
9 900,00 2018.11.08. 16:54:56
9 700,00 2018.11.13. 16:24:09
9 800,00 2018.11.23. 14:01:32
9 600,00 2018.12.07. 14:01:00
9 600,00 2018.12.11. 10:24:03
9 310,00 2018.12.14. 15:02:50
9 210,00 2018.12.21. 11:22:10
8 430,00 2019.01.18. 15:05:19
7 990,00 2019.02.01. 9:42:02
7 990,00 2019.02.07. 10:34:46
7 220,00 2019.03.19. 9:52:48
7 110,00 2019.05.09. 7:30:10
7 190,00 2019.06.04. 15:12:02
7 190,00 2019.06.06. 7:44:04

[ Szerkesztve ]

üzenetek