NASCAR - Sport, életmód, utazás, egészség fórum

üzenetek

hozzászólások


Vigneau
(félisten)
Blog

Akkor most már átérzed a helyzetem. ;)


trenzit
(tag)

John Andretti is részt fog venni a versenyen, már ha tudja magát Qualifikálni:)


Vigneau
(félisten)
Blog

Nocsak, ez meglepő. Kíváncsi leszek rá, mire képes.


trenzit
(tag)

Ő mostanában a Nextel Kupában nem indul, inkább levezet a Craftsman Truck Seriesben.


trenzit
(tag)

Beteszem a szabadedzések eredményét, elsőként a 1st practice speeds:

1 #88 Dale Jarrett Ford UPS 187.208 38.460 Leader
2 #12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 186.998 38.503 -0.043
3 #01 Joe Nemechek Chevrolet U.S. Army 186.456 38.615 -0.155
4 #9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers/UAW 186.345 38.638 -0.178
5 #97 Kurt Busch Ford Crown Royal 186.345 38.638 -0.178
6 #7 Robby Gordon Chevrolet Menards 186.099 38.689 -0.229
7 #25 Brian Vickers Chevrolet ditech.com/GMAC 186.003 38.709 -0.249
8 #0 Mike Bliss Chevrolet NetZero Best Buy 185.807 38.750 -0.290
9 #99 Carl Edwards Ford AAA 185.763 38.759 -0.299
10 #5 Kyle Busch* Chevrolet Kellogg's 185.711 38.770 -0.310
11 #151 Stuart Kirby Chevrolet Marathon American Spirit Motor Oil 185.653 38.782 -0.322
12 #8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 185.462 38.822 -0.362
13 #32 Bobby Hamilton Jr. Chevrolet Tide 185.424 38.830 -0.370
14 #17 Matt Kenseth Ford DeWalt Power Tools 185.419 38.831 -0.371
15 #31 Jeff Burton Chevrolet Cingular Wireless 185.166 38.884 -0.424
16 #07 Dave Blaney Chevrolet Jack Daniel's 184.895 38.941 -0.481
17 #6 Mark Martin Ford Viagra 184.886 38.943 -0.483
18 #37 Tony Raines Dodge BoSPOKER.net 184.772 38.967 -0.507
19 #41 Casey Mears Dodge Target 184.705 38.981 -0.521
20 #16 Greg Biffle Ford National Guard PRISM 184.667 38.989 -0.529
21 #21 Ricky Rudd Ford Motorcraft Genuine Parts 184.630 38.997 -0.537
22 #22 Scott Wimmer Dodge Caterpillar 184.431 39.039 -0.579
23 #38 Elliott Sadler Ford Pedigree 184.270 39.073 -0.613
24 #29 Kevin Harvick Chevrolet GM Goodwrench 184.252 39.077 -0.617
25 #45 Kyle Petty Dodge Georgia-Pacific/Brawny 184.233 39.081 -0.621
26 #48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 184.139 39.101 -0.641
27 #2 Rusty Wallace Dodge Miller Lite 184.101 39.109 -0.649
28 #24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 184.026 39.125 -0.665
29 #10 Scott Riggs Chevrolet Valvoline 183.988 39.133 -0.673
30 #66 Jimmy Spencer Ford Arbor Mortgage 183.875 39.157 -0.697
31 #4 John Andretti Chevrolet Lucas Oil Products 183.861 39.160 -0.700
32 #19 Jeremy Mayfield Dodge Dodge Dealers/UAW 183.749 39.184 -0.724
33 #42 Jamie McMurray Dodge Texaco Havoline 183.603 39.215 -0.755
34 #100 Johnny Benson Chevrolet State Fair Corn Dogs 183.458 39.246 -0.786
35 #43 Jeff Green Dodge Cheerios/Betty Crocker 183.341 39.271 -0.811
36 #91 Bill Elliott Dodge Auto Value/Bumper to Bumper 183.239 39.293 -0.833
37 #49 Ken Schrader Dodge Schwan's Home Service 182.997 39.345 -0.885
38 #15 Michael Waltrip Chevrolet NAPA Auto Parts 182.788 39.390 -0.930
39 #11 Terry Labonte Chevrolet FedEx Express 182.690 39.411 -0.951
40 #40 Sterling Marlin Dodge Coors Light 182.667 39.416 -0.956
41 #20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 182.408 39.472 -1.012
42 #77 Travis Kvapil* Dodge Kodak/Jasper Engines 182.062 39.547 -1.087
43 #192 Eric McClure* Chevrolet Oak Glove Co. 181.543 39.660 -1.200
44 #18 Bobby Labonte Chevrolet Interstate Batteries 180.755 39.833 -1.373
45 #34 P.J. Jones Chevrolet PEO Pros 179.888 40.025 -1.565
46 #200 Carl Long Dodge Buyer's Choice Auto Warranties 174.995 41.144 -2.684
47 #179 Bryan Reffner Chevrolet SBC 174.414 41.281 -2.821
48 #89 Morgan Shepherd Dodge Victory in Jesus/Dutch Quality Stone 173.027 41.612 -3.152
49 #13 Greg Sacks Dodge Sacks Motorsports

Szerinten nagy meglepetés Dale Jarrett edzéselsősége, ennek örülök:):):)


trenzit
(tag)

Happy Hour, tehát a Quali előtti utolsón edzés eredmények:

1 #01 Joe Nemechek Chevrolet U.S. Army 186.994 38.504 Leader
2 #6 Mark Martin Ford Viagra 186.940 38.515 -0.011
3 #22 Scott Wimmer Dodge Caterpillar 185.510 38.812 -0.308
4 #7 Robby Gordon Chevrolet Menards 184.990 38.921 -0.417
5 #40 Sterling Marlin Dodge Coors Light 184.758 38.970 -0.466
6 #24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 184.620 38.999 -0.495
7 #41 Casey Mears Dodge Target 184.365 39.053 -0.549
8 #37 Tony Raines Dodge BoSPOKER.net 184.148 39.099 -0.595
9 #17 Matt Kenseth Ford DeWalt Power Tools 184.124 39.104 -0.600
10 #9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers/UAW 183.993 39.132 -0.628
11 #29 Kevin Harvick Chevrolet GM Goodwrench 183.917 39.148 -0.644
12 #16 Greg Biffle Ford National Guard PRISM 183.913 39.149 -0.645
13 #5 Kyle Busch* Chevrolet Kellogg's 183.805 39.172 -0.668
14 #8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 183.758 39.182 -0.678
15 #99 Carl Edwards Ford AAA 183.669 39.201 -0.697
16 #49 Ken Schrader Dodge Schwan's Home Service 183.613 39.213 -0.709
17 #12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 183.528 39.231 -0.727
18 #20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 183.323 39.275 -0.771
19 #43 Jeff Green Dodge Cheerios/Betty Crocker 183.215 39.298 -0.794
20 #97 Kurt Busch Ford Crown Royal 183.127 39.317 -0.813
21 #07 Dave Blaney Chevrolet Jack Daniel's 183.118 39.319 -0.815
22 #21 Ricky Rudd Ford Motorcraft Genuine Parts 182.955 39.354 -0.850
23 #48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 182.950 39.355 -0.851
24 #15 Michael Waltrip Chevrolet NAPA Auto Parts 182.769 39.394 -0.890
25 #38 Elliott Sadler Ford Pedigree 182.695 39.410 -0.906
26 #32 Bobby Hamilton Jr. Chevrolet Tide 182.690 39.411 -0.907
27 #151 Stuart Kirby Chevrolet Marathon American Spirit Motor Oil 182.579 39.435 -0.931
28 #10 Scott Riggs Chevrolet Valvoline 182.311 39.493 -0.989
29 #25 Brian Vickers Chevrolet ditech.com/GMAC 182.246 39.507 -1.003
30 #77 Travis Kvapil* Dodge Kodak/Jasper Engines 182.117 39.535 -1.031
31 #0 Mike Bliss Chevrolet NetZero Best Buy 181.933 39.575 -1.071
32 #19 Jeremy Mayfield Dodge Dodge Dealers/UAW 181.901 39.582 -1.078
33 #2 Rusty Wallace Dodge Miller Lite 181.850 39.593 -1.089
34 #91 Bill Elliott Dodge Auto Value/Bumper to Bumper 181.713 39.623 -1.119
35 #42 Jamie McMurray Dodge Texaco Havoline 181.658 39.635 -1.131
36 #18 Bobby Labonte Chevrolet Interstate Batteries 181.401 39.691 -1.187
37 #100 Johnny Benson Chevrolet State Fair Corn Dogs 181.237 39.727 -1.223
38 #34 P.J. Jones Chevrolet PEO Pros 181.228 39.729 -1.225
39 #31 Jeff Burton Chevrolet Cingular Wireless 181.096 39.758 -1.254
40 #88 Dale Jarrett Ford UPS 180.991 39.781 -1.277
41 #66 Jimmy Spencer Ford Arbor Mortgage 180.782 39.827 -1.323
42 #4 John Andretti Chevrolet Lucas Oil Products 180.736 39.837 -1.333
43 #45 Kyle Petty Dodge Georgia-Pacific/Brawny 180.153 39.966 -1.462
44 #11 Terry Labonte Chevrolet FedEx Express 179.951 40.011 -1.507
45 #89 Morgan Shepherd Dodge Victory in Jesus/Dutch Quality Stone 178.205 40.403 -1.899
46 #192 Eric McClure* Chevrolet Oak Glove Co. 176.804 40.723 -2.219
47 #179 Bryan Reffner Chevrolet SBC 174.872 41.173 -2.669
48 #200 Carl Long Dodge Buyer's Choice Auto Warranties 141.440 50.905 -12.401

Joe Nemechek:C:C

Stewart-tal egyelőre nemtom mi van.


Vigneau
(félisten)
Blog

Majd meglátjuk...


trenzit
(tag)

A Kvalifikáció már zajlik.
1-2 órája a Busch Qualit elmosta az eső, remélem ezt nem fogja, bárha mégis, akkor Stewart indulna az élről;];];]


Vigneau
(félisten)
Blog

Drukkoljunk az esőnek... ;]


trenzit
(tag)

Nem tudom mennyire tudtad követni az elmúlt futamokat, de én most az egyszer (de csak azért mert már vezet a bajnokságban) az izgalmas kiélezett csatát várom az első helyért. Mert Ha Stewart pole-ból indul, nagy csata nem lesz az első helyért;];];];];]
Induljon csak hátrébbról most:DDD:DDD


Vigneau
(félisten)
Blog

Tudom, bomba formában van, de ez sose baj... :C


trenzit
(tag)

Bírom hogy mindig van egy szuperautó a mezőmnyben, amelyik befoghatatlan!:C:C:C


Vigneau
(félisten)
Blog

Remélem, végig kitart a lendülete. ;)


trenzit
(tag)

No,lezajlott a kvalifikáció, Joe Nemecheké a Pole, Stewart a mezőny legvégén.
Nagy mezőny-átgázolósdi lesz itt holnap:DDD:DDD:DDD


Vigneau
(félisten)
Blog

Jó pittel és sárgákkal tarkítva lehet majd araszolgatni felfelé... ;)


trenzit
(tag)

Több versenyző eredménye is meglepő volt, például Gordon első soros, hosszú ideje küszködik a pechsorozattal.
Dale Jarrett is a mezőny végén sajnos, pedig megnyerte a 2. szabadedzést.

Melyik verseny is volt idén, amit már a Sport1 adott, és Stewart az utolsó helyről felkapaszkodott az első 5-be, és ha lett volna elég ideje a végén, nyer:)
Talán Pocono..


Vigneau
(félisten)
Blog

Ha jól emlékszem, igen, az a verseny volt. Helyette futotta más a kvalifikációt.


trenzit
(tag)

Ühümm, tényleg:C:C
Huhh, holnap Gp2, majd F1, Nascar, lesz itt minden ami jó:))


Vigneau
(félisten)
Blog

Nem győzöd majd chips-el, meg kólával... ;)


trenzit
(tag)

A Tavalyi Michigan-i verseny, képekben!:C:C:C

Elliott Sadler és Jarrett
Bővebben: link

Jeremy Mayfield a Pitben
Bővebben: link

Nemchek és Kenseth fej-fej mellett
Bővebben: link

A felvezető kör, és sok piros néző, illetve Gordon és Brian Vickers az első sorban:)):))
Bővebben: link

üzenetek